SÖZLÜ SUNU OTURUMU | ||||
17 Şubat 2019, Pazar / Saat: 11:00 – 12:30 | ||||
Oturum Başkanları | : Dr. Belgin Koçer, Dr. Zarema Kadırova | |||
Saat | Sunum no | Konu Başlığı | Sunacak Kişi | |
11:00-11:06 | OP-01 | MS’lu hastalarda Glatiramer asestatın anksiyete ve depresyon düzeyleri üzerine olan etkisi | Faruk Ömer Odabaş | |
11:06-11:12 | OP-02 | Multipl Skleroz’da Serum Vitamin D, Ferritin, Folat ve Vitamin B12 Seviyeleri | Murat Alpua | |
11:12-11:18 | OP-03 | Dependence of Indicators of Quality of Life of Patients With Multiple Sclerosis from the Degree of Disabilities | Markhamat Mirakramovna Yakubova | |
11:18-11:24 | OP-04 | Movement Releated Cortical Potentials Obtained by Succadic Eye Movements In Multiple Sclerosis | Zahide Betül Gündüz | |
11:24-11:30 | OP-05 | Optik Koherens Tomografi Anjiografi İle Multipl Skleroz Hastalarının Değerlendirilmesi | Bahriye Horasanlı | |
11:30-11:36 | OP-06 | Red Blood Cell Distribution Width is a Reliable Marker in Multiple Sclerosis | Haluk Gumus | |
11:36-11:42 | OP-07 | Kliniğimizde Okrelizumab tedavisi başlanan veya başlamayı planladığımız Multipl Skleroz hastalarının demografik ve hastalık özellikleri: 7 aylık klinik verileri | Mehmet İlker Yön | |
11:42-11:48 | OP-08 | Multiple Skleroz Hastalarında Natalizumab’ın Etkinliği ve Güvenilirliği; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Nöroloji Kliniği Gerçek Yaşam Verileri | Vedat Çilingir | |
11:48-11:54 | OP-09 | RRMS hastalarının tedavi tercihlerine göre alt grup farklılıkları ve tedavi değişim sebepleri: Retrospektif bir analiz | İrem Taşcı | |
11:54-12:00 | OP-10 | Kliniğimizde Natalizumab tedavisi alan Multipl Skleroz hastalarının klinik özellikleri ve John Cunningham virüs serokonversiyon oranları | Mehmet İlker Yön | |
12:00-12:06 | OP-11 | Multiple Skleroz Hastalarında Optik Nörit Geçirmiş Olmak Optik Koherans Tomografi Anjiografi Bulgularını Etkiler Mi? | Selda Keskin Güler | |
12:06-12:12 | OP-12 | MS Hastalarında Koku Disfonksiyonu ile Hasatalık Şiddeti ve Lezyon Lokalizasyonu Arasındaki İlişki | Dilcan Kotan | |
12:12-12:18 | OP-13 | Multipl Sklerozlu (MS’li) hastalarda nöropsikolojik fonksiyonlardaki değişikliklerin özellikleri | Aynur Feyzioğlu | |
12:18-12:24 | OP-14 | Clusterin rs11136000 T/C genetik polimorfizmi ile multipl skleroz arasındaki ilişkinin incelenmesi | Canan Koçan Akçin | |
12:24-12:30 | OP-15 | Role of the Gut Microbiota in the Pathogenesis of Multiple Sclerosis: A Systematic Review | Myasnikova Zhanna Vladimirovna | |
12:30-12:36 | OP-16 | Metabolik Sendromun Multipl Skleroz Hastalarında Progresyon Üzerine Etkisi | Ersin Kasım Ulusoy |
- Sunumlar özette belirtilen sorumlu yazar tarafından yapılacaktır.
- Sunumu yapılmayan çalışmalar bildirilerin yayınlanacağı bildiri kitabında yer almayacak ve kurumlarına bildirim yapılacaktır.
- Sunum yapacak sunum sahiplerine 4 dakika sunum ve 2 dakika tartışma için süre verilecektir.
- Sunumlar Türkçe ve Rusça yapılacaktır.
- Sunumlarda hızlı bir şekilde amaç, materyal ve yöntemden söz edildikten sonra sunumun önemli bir kısmında bulgular, sonuç ve tartışmadan söz edilmelidir.
- Sözlü sunum karmaşık olmamalı, görsel öğelerle de desteklenmelidir.
- Sunumlar kongre programına uygun olarak yapılacak ve değişikliğe gidilmeyecektir.
- Sunum dosyalarının dijital kopyası oturum başlangıç saatinden en az 1 saat önce sunum kontrol odasında görevli kişilere teslim edilmeli ve çalıştığı kontrol edilmelidir.
Sunumu yapılmayan çalışmaların ve kaydı olmayan bildiri sunum sahiplerine ait bildirilerin kongre kitabında yer almayacağını hatırlatır, kongre kayıt işlemlerinizi 18 Ocak 2019 tarihine kadar gerçekleştirmenizi önemle rica ederiz.
POSTER SUNUMLARI | |||
14 – 15 – 16 Şubat 2019 / Saat: 13:00 – 14:00 (Öğle Yemeği arasında) | |||
Sunum no | Konu Başlığı | Sunacak Kişi | |
PP-01 | In Multiple Sclerosis Patients, Matrix Metalloproteinase-3, 7 and 9 Functional Investigation of Variations | Sibel Güler | |
PP-03 | Postenfeksiyöz aseptik ensefalomiyeloradikülit: Olgu sunumu | Bahar Say | |
PP-05 | Features of clinical debut depending on clinical forms of multiple sclerosis in the conditions of Uzbekistan | Yulduz Ravshanovna Parpieva | |
PP-06 | Fingolimod Kullanan Relapsing Remitting Multiple Skleroz Hastalarında Lenfopeni Ve Diğer Yan Etki Profilinin Değerlendirilmesi | Sibel Güler | |
PP-07 | Features of vegetative dysfunction in patients with multiple sclerosis | Shahlo Botirovna Axrorova | |
PP-09 | Multipl Sklerozda Sözel ve Görsel Bellek İşlevlerinin Karşılaştırılması | Serpil Demirci | |
PP-10 | Geç Başlangıçlı Primer Progresif Multiple skleroz | Nesrin Ergin | |
PP-14 | Multipl Skleroz ve Becker Muskuler Distrofi Birlikteliği: Olgu Sunumu | Füsun Ferda Erdoğan | |
PP-15 | Multipl Sklerozu taklit eden Fabry Hastalığı | Merve Akcakoyunlu | |
PP-16 | MS Ayırıcı Tanısında D313Y Gen Polimorfizmi: Tartışmalı Bir Olgu | Dilcan Kotan | |
PP-17 | TNF Alfa İnhibisyon Tedavisi Sonrası Gelişen Demiyelinizasyon | Dilcan Kotan | |
PP-18 | Multipl Skleroz ve Glioblastoma Birlikteliği: Vaka Sunumu | Edip Varan | |
PP-19 | Nöromyelitis Optika: Vaka Sunumu | Emel Başar | |
PP-20 | Difficulties of the Tretment of Patient with Relapsing-Remiting MS and Type 1 Diabetes | Rima Ibadova | |
PP-21 | The experience of seeing patients with the spectrum of neuromyelitis оptica associated diseases in Kazakhstan | S. Kozhakanova | |
PP-22 | Multiple Sclerosis with a Debut at an Early Age | S. J. Ismayilova | |
PP-23 | Experimental Study of Pathomorphological Structures of the Brain in Demyelinizing Diseases | A. T. Djurabekova | |
PP-24 | Structure of Headaches in Demyelinating Diseases | Sanoyeva Matlyuba | |
PP-25 | Features of Vegetative Dysfunction in Patients with Multiple Sclerosis | Shahlo Botirovna Axrorova | |
PP-26 | Experience of Managing Patients with Sluggish Disseminated Encephalomyelitis | A. T. Djurabekova |
Kongrede poster sunum yapacak katılımcılarımızın posterlerini Word veya Powerpoint dökümanı olarak info@mskongresi.org adresine eposta ile göndermelerini rica ederiz.
- Sunumlar özette belirtilen sorumlu yazar tarafından yapılacaktır.
- Sunumu yapılmayan çalışmalar bildirilerin yayınlanacağı bildiri kitabında yer almayacak ve kurumlarına bildirim yapılacaktır.
- Sunum yapacak sunum sahiplerine 4 dakika sunum ve 2 dakika tartışma için süre verilecektir.
- Sunumlar Türkçe ve Rusça yapılacaktır.
Sunumu yapılmayan çalışmaların ve kaydı olmayan bildiri sunum sahiplerine ait bildirilerin kongre kitabında yer almayacağını hatırlatır, kongre kayıt işlemlerinizi 18 Ocak 2019 tarihine kadar gerçekleştirmenizi önemle rica ederiz.